2011年8月 - OS・ブラウザ別アクセス状況!
Updated:
当WordPressブログではアクセス解析に「CounterizeiII」を一部カスタマイズして使用していますが、月ごとのOS(バージョン別)・ブラウザ(バージョン別)の集計ができません。
そこで、月ごとのOS(バージョン別)・ブラウザ(バージョン別)の集計を行うSQLを作成しました。
単純にOS別(バージョン別)・ブラウザ別(バージョン別)に集計するには1つのテーブルを参照すればよいのですが、そこには日付情報がありませんので、月別の集計ができません。
元の wp_Counterize テーブルの日付情報を紐付けしないといけません。
結局以下のようなSQLを作成しました。
SQL
アクセスをOS別に集計するSQL
SELECT B.osName,
COUNT(*),
( COUNT(*) / E.cnt ) * 100
FROM `wp_Counterize` AS A
INNER JOIN
`wp_Counterize_UserAgents` AS B
ON A.agentID = B.agentID,
( SELECT COUNT(*) AS cnt
FROM `wp_Counterize` AS C
INNER JOIN
`wp_Counterize_UserAgents` AS D
ON C.agentID = D.agentID
WHERE C.timestamp BETWEEN '2011-08-01 00:00:00'
AND '2011-08-31 23:59:59' ) AS E
WHERE A.timestamp BETWEEN '2011-08-01 00:00:00'
AND '2011-08-31 23:59:59'
GROUP BY B.osCode
ORDER BY COUNT(*) DESC
- 単純に “wp_Counterize” からの取得でなく “wp_Counterize_UserAgents” を INNER JOIN しているのは、互いに紐付きのないレコードをはじく為です。
- 「OS・バージョン別」、「ブラウザ別」、「ブラウザ・バージョン別」を集計するには上記のSQLの SELECT, GROUP BY を変えれば OK です。
指定期間内のトータルアクセス数を取得するSQL
SELECT COUNT(*)
FROM `wp_Counterize` AS A
INNER JOIN
`wp_Counterize_UserAgents` AS B
ON A.agentID = B.agentID
WHERE A.timestamp BETWEEN '2011-08-01 00:00:00'
AND '2011-08-31 23:59:59'
以下に2011年8月の集計状況を掲載します。
2011年8月のアクセス状況
1. アクセスをOS別に集計
OS | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|
Windows | 17,112 | 84.1836 |
Mac OS | 957 | 4.7080 |
Unknown | 859 | 4.2259 |
Linux | 635 | 3.1239 |
CentOS Linux | 267 | 1.3135 |
Ubuntu Linux | 153 | 0.7527 |
iPhone OS | 136 | 0.6691 |
Android | 110 | 0.5412 |
RedHat Linux | 26 | 0.1279 |
FreeBSD | 26 | 0.1279 |
Debian GNU/Linux | 22 | 0.1082 |
Fedora Linux | 17 | 0.0836 |
GNU | 3 | 0.0148 |
Gentoo Linux | 2 | 0.0098 |
NetBSD | 1 | 0.0049 |
SuSE Linux | 1 | 0.0049 |
合計 | 20,327 | 100.0000 |
Windows がダントツです。
2. アクセスをOS・バージョン別に集計(上位20件)
OS | Version | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|---|
Windows | XP | 10,783 | 53.0477 |
Windows | 7 64 bit | 2,646 | 13.0172 |
Windows | 7 | 2,126 | 10.4590 |
Windows | Vista | 1,163 | 5.7215 |
Mac OS | X | 941 | 4.6293 |
Unknown | 859 | 4.2259 | |
Linux | 64 bit | 352 | 1.7317 |
Linux | 283 | 1.3922 | |
CentOS Linux | 3.6-1.el5.centos | 112 | 0.5510 |
Windows | Server 2003 | 105 | 0.5166 |
Windows | 2000 | 95 | 0.4674 |
Windows | Vista 64 bit | 76 | 0.3739 |
iPhone OS | 4_3_5 | 54 | 0.2657 |
Ubuntu Linux | 10.10 | 51 | 0.2509 |
CentOS Linux | 3.6-1.el5.centos 64 bit | 50 | 0.2460 |
iPhone OS | 4_3_3 | 43 | 0.2115 |
Android | 2.3.3 | 39 | 0.1919 |
Windows | XP 64 bit | 37 | 0.1820 |
Ubuntu Linux | 10.04 | 35 | 0.1722 |
Ubuntu Linux | 10.04 64 bit | 34 | 0.1673 |
: | : | : | : |
合計 | 20,327 | 100.0000 |
まだまだ、WindowsXP が優勢です。
3. アクセスをブラウザ別に集計
ブラウザ | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|
Internet Explorer | 8,468 | 41.6589 |
Mozilla Firefox | 6,448 | 31.7214 |
Chrome | 2,766 | 13.6075 |
Unknown | 684 | 3.3650 |
Opera | 539 | 2.6516 |
Mobile Safari | 456 | 2.2433 |
Sleipnir | 428 | 2.1056 |
WordPress | 122 | 0.6002 |
iPhone | 101 | 0.4969 |
Lunascape | 70 | 0.3444 |
Debian IceWeasel | 54 | 0.2657 |
iPod | 35 | 0.1722 |
RockMelt | 26 | 0.1279 |
Chromium | 18 | 0.0886 |
Mozilla SeaMonkey | 15 | 0.0738 |
AOL Browser | 14 | 0.0689 |
Palemoon | 13 | 0.0640 |
Epiphany | 9 | 0.0443 |
KKman | 7 | 0.0344 |
Netscape Navigator | 7 | 0.0344 |
Namoroka | 6 | 0.0295 |
Avant Browser | 6 | 0.0295 |
Mozilla | 6 | 0.0295 |
PHP | 5 | 0.0246 |
SRWare Iron | 4 | 0.0197 |
Maxthon | 4 | 0.0197 |
Camino | 3 | 0.0148 |
Deepnet Explorer | 3 | 0.0148 |
Conkeror | 2 | 0.0098 |
MyIE2 | 2 | 0.0098 |
Mozilla Firebird | 2 | 0.0098 |
Shiretoko | 2 | 0.0098 |
Konqueror | 1 | 0.0049 |
W3M | 1 | 0.0049 |
合計 | 20,327 | 100.0000 |
IE、Firefox、Chrome で 85% になります。
4. アクセスをブラウザ・バージョン別に集計(上位20件)
ブラウザ | Version | PageViews | 比率(%) |
---|---|---|---|
Internet Explorer | 6.0 | 3,623 | 17.8236 |
Internet Explorer | 8.0 | 2,296 | 11.2953 |
Mozilla Firefox | 5.0 | 2,025 | 9.9621 |
Mozilla Firefox | 6.0 | 1,686 | 8.2944 |
Internet Explorer | 7.0 | 1,606 | 7.9008 |
Chrome | 13.0.782.112 | 1,042 | 5.1262 |
Internet Explorer | 9.0 | 883 | 4.3440 |
Unknown | 684 | 3.3650 | |
Mozilla Firefox | 3.6.18 | 629 | 3.0944 |
Chrome | 13.0.782.215 | 530 | 2.6074 |
Mozilla Firefox | 5.0.1 | 468 | 2.3024 |
Sleipnir | 2.9.7 | 400 | 1.9678 |
Chrome | 13.0.782.107 | 375 | 1.8448 |
Mozilla Firefox | 3.0.5 | 357 | 1.7563 |
Chrome | 12.0.742.122 | 322 | 1.5841 |
Opera | 8.01 | 272 | 1.3381 |
Chrome | 11.0.696 | 256 | 1.2594 |
Mozilla Firefox | 3.6.20 | 255 | 1.2545 |
Safari | 5.1 | 178 | 0.8757 |
Opera | 11.50 | 167 | 0.8216 |
: | : | : | : |
合計 | 20,327 | 100.0000 |
以上。
Comments