天気予報 - テロップ番号一覧!
Updated:
メディアで使用される天気予報のマーク(通称:テロップ天気)の一覧です。
テレビ画面や新聞等紙面にマークで表現する場合に使用する天気の一覧のことです。
事細かくマークにすると描ききれないのである程度分類されているのです。
例えば、ある日の天気予報が「晴れのち一時雨」やより詳細に「晴れ後くもり夜遅く雨」だった場合には、テロップ用天気「晴れのち一時雨」に対応する「112番」の「晴れのち雨」のマークを使用するのです。
参考までに、以下にその一覧を掲載します。
当方ホームページの「気象庁防災情報 XML」ページ上等でも使用しています。
テロップ番号一覧
「後」や「のち」は「のち」に、「曇」や「曇り」や「くもり」は「くもり」に統一している。
テロップ番号 | テロップ用天気 | 対応天気マーク |
---|---|---|
100 | 晴れ | 晴れ |
101 | 晴れ時々くもり | 晴れ時々くもり |
102 | 晴れ一時雨 | 晴れ時々雨 |
103 | 晴れ時々雨 | 晴れ時々雨 |
104 | 晴れ一時雪 | 晴れ一時雪 |
105 | 晴れ時々雪 | 晴れ一時雪 |
106 | 晴れ一時雨か雪 | 晴れ時々雨 |
107 | 晴れ時々雨か雪 | 晴れ時々雨 |
108 | 晴れ一時雨か雷雨 | 晴れ時々雨 |
110 | 晴れのち時々くもり | 晴れのちくもり |
111 | 晴れのちくもり | 晴れのちくもり |
112 | 晴れのち一時雨 | 晴れのち雨 |
113 | 晴れのち時々雨 | 晴れのち雨 |
114 | 晴れのち雨 | 晴れのち雨 |
115 | 晴れのち一時雪 | 晴れのち雪 |
116 | 晴れのち時々雪 | 晴れのち雪 |
117 | 晴れのち雪 | 晴れのち雪 |
118 | 晴れのち雨か雪 | 晴れのち雨 |
119 | 晴れのち雨か雷雨 | 晴れのち雨 |
120 | 晴れ朝夕一時雨 | 晴れ時々雨 |
121 | 晴れ朝の内一時雨 | 雨のち晴れ |
122 | 晴れ夕方一時雨 | 晴れのち雨 |
123 | 晴れ山沿い雷雨 | 晴れ |
124 | 晴れ山沿い雪 | 晴れ |
125 | 晴れ午後は雷雨 | 晴れのち雨 |
126 | 晴れ昼頃から雨 | 晴れのち雨 |
127 | 晴れ夕方から雨 | 晴れのち雨 |
128 | 晴れ夜は雨 | 晴れのち雨 |
129 | 晴れ夜半から雨 | 晴れのち雨 |
130 | 朝の内霧後晴れ | 晴れ |
131 | 晴れ明け方霧 | 晴れ |
132 | 晴れ朝夕くもり | 晴れ時々くもり |
140 | 晴れ時々雨で雷を伴う | 晴れ時々雨 |
160 | 晴れ一時雪か雨 | 晴れ一時雪 |
170 | 晴れ時々雪か雨 | 晴れ一時雪 |
181 | 晴れのち雪か雨 | 晴れのち雪 |
200 | くもり | くもり |
201 | くもり時々晴 | くもり時々晴 |
202 | くもり一時雨 | くもり一時雨 |
203 | くもり時々雨 | くもり時々雨 |
204 | くもり一時雪 | くもり一時雪 |
205 | くもり時々雪 | くもり時々雪 |
206 | くもり一時雨か雪 | くもり一時雨 |
207 | くもり時々雨か雪 | くもり時々雨 |
208 | くもり一時雨か雷雨 | くもり一時雨 |
209 | 霧 | くもり |
210 | くもりのち時々晴れ | くもりのち晴れ |
211 | くもりのち晴れ | くもりのち晴れ |
212 | くもりのち一時雨 | くもりのち雨 |
213 | くもりのち時々雨 | くもりのち雨 |
214 | くもりのち雨 | くもりのち雨 |
215 | くもりのち一時雪 | くもりのち雪 |
216 | くもりのち時々雪 | くもりのち雪 |
217 | くもりのち雪 | くもりのち雪 |
218 | くもりのち雨か雪 | くもりのち雨 |
219 | くもりのち雨か雷雨 | くもりのち雨 |
220 | くもり朝夕一時雨 | くもり一時雨 |
221 | くもり朝の内一時雨 | 雨のちくもり |
222 | くもり夕方一時雨 | くもりのち雨 |
223 | くもり日中時々晴れ | くもり時々晴 |
224 | くもり昼頃から雨 | くもりのち雨 |
225 | くもり夕方から雨 | くもりのち雨 |
226 | くもり夜は雨 | くもりのち雨 |
227 | くもり夜半から雨 | くもりのち雨 |
228 | くもり昼頃から雪 | くもりのち雪 |
229 | くもり夕方から雪 | くもりのち雪 |
230 | くもり夜は雪 | くもりのち雪 |
231 | くもり海上海岸は霧か霧雨 | くもり |
240 | くもり時々雨で雷を伴う | くもり時々雨 |
250 | くもり時々雪で雷を伴う | くもり時々雪 |
260 | くもり一時雪か雨 | くもり一時雪 |
270 | くもり時々雪か雨 | くもり時々雪 |
281 | くもりのち雪か雨 | くもりのち雪 |
300 | 雨 | 雨 |
301 | 雨時々晴れ | 雨時々晴れ |
302 | 雨時々止む | 雨一時くもり |
303 | 雨時々雪 | 雨時々雪 |
304 | 雨か雪 | 雨時々雪 |
306 | 大雨 | 雨 |
307 | 風雨共に強い | 雨 |
308 | 雨で暴風を伴う | 雨 |
309 | 雨一時雪 | 雨時々雪 |
311 | 雨のち晴れ | 雨のち晴れ |
313 | 雨のちくもり | 雨のちくもり |
314 | 雨のち時々雪 | 雨のち雪 |
315 | 雨のち雪 | 雨のち雪 |
316 | 雨か雪のち晴れ | 雨のち晴れ |
317 | 雨か雪のちくもり | 雨のちくもり |
320 | 朝の内雨のち晴れ | 雨のち晴れ |
321 | 朝の内雨のちくもり | 雨のちくもり |
322 | 雨朝晩一時雪 | 雨時々雪 |
323 | 雨昼頃から晴れ | 雨のち晴れ |
324 | 雨夕方から晴れ | 雨のち晴れ |
325 | 雨夜は晴 | 雨のち晴れ |
326 | 雨夕方から雪 | 雨のち雪 |
327 | 雨夜は雪 | 雨のち雪 |
328 | 雨一時強く降る | 雨 |
329 | 雨一時みぞれ | 雨時々雪 |
340 | 雪か雨 | 雪時々雨 |
350 | 雨で雷を伴う | 雨 |
361 | 雪か雨のち晴れ | 雪のち晴れ |
371 | 雪か雨のちくもり | 雪のちくもり |
400 | 雪 | 雪 |
401 | 雪時々晴れ | 雪時々晴れ |
402 | 雪時々止む | 雪一時くもり |
403 | 雪時々雨 | 雪時々雨 |
405 | 大雪 | 雪 |
406 | 風雪強い | 雪 |
407 | 暴風雪 | 雪 |
409 | 雪一時雨 | 雪時々雨 |
450 | 雪で雷を伴う | 雪 |
411 | 雪のち晴れ | 雪のち晴れ |
413 | 雪のちくもり | 雪のちくもり |
414 | 雪のち雨 | 雪のち雨 |
420 | 朝の内雪のち晴れ | 雪のち晴れ |
421 | 朝の内雪のちくもり | 雪のちくもり |
422 | 雪昼頃から雨 | 雪のち雨 |
423 | 雪夕方から雨 | 雪のち雨 |
424 | 雪夜半から雨 | 雪のち雨 |
425 | 雪一時強く降る | 雪 |
426 | 雪のちみぞれ | 雪のち雨 |
427 | 雪一時みぞれ | 雪時々雨 |
自分で天気予報に関する何かを作る時には役立つでしょう。それ以外でも何かの時に役に立つことがあるかも知れません。
以上。
Comments