株式市場 - 銘柄を集計!
Updated:
久々に株式のお話です。
と言っても、Ruby + MySQL で自作した株価管理システム(閲覧は Rails)内の銘柄をSQLのみで集計してみただけです。 ※最近は取引はひかえていますが、データを弄るのがおもしろい分野なので。。。
集計結果
2012年1月20日現在上場している銘柄 3,604 件を集計してみました。
業種別銘柄数
銘柄コード | 業種 | 件数 |
---|---|---|
0050 | 水産・農林業 | 11 |
1050 | 鉱業 | 9 |
2050 | 建設業 | 174 |
3050 | 食料品 | 133 |
3100 | 繊維製品 | 58 |
3150 | パルプ・紙 | 25 |
3200 | 化学 | 213 |
3250 | 医薬品 | 57 |
3300 | 石油・石炭製品 | 13 |
3350 | ゴム製品 | 19 |
3400 | ガラス・土石製品 | 64 |
3450 | 鉄鋼 | 55 |
3500 | 非鉄金属 | 38 |
3550 | 金属製品 | 94 |
3600 | 機械 | 238 |
3650 | 電気機器 | 284 |
3700 | 輸送用機器 | 102 |
3750 | 精密機器 | 50 |
3800 | その他製品 | 108 |
4050 | 電気・ガス業 | 25 |
5050 | 陸運業 | 62 |
5100 | 海運業 | 16 |
5150 | 空運業 | 6 |
5200 | 倉庫・運輸関連業 | 44 |
5250 | 情報・通信業 | 344 |
6050 | 卸売業 | 360 |
6100 | 小売業 | 347 |
7050 | 銀行業 | 96 |
7100 | 証券、商品先物取引業 | 42 |
7150 | 保険業 | 12 |
7200 | その他金融業 | 36 |
8050 | 不動産業 | 120 |
9050 | サービス業 | 349 |
優先市場別銘柄数
優先市場 | 件数 |
---|---|
東証1部 | 1,617 |
東証外国部 | 9 |
東証2部 | 420 |
東証マザーズ | 178 |
大証1部 | 80 |
大証2部 | 183 |
大証外国部 | 2 |
JASDAQスタンダード | 909 |
JASDAQグロース | 51 |
JASDAQ外国部 | 1 |
名証1部 | 7 |
名証2部 | 69 |
名古屋セントレックス | 22 |
札証 | 10 |
札幌アンビシャス | 9 |
福証 | 27 |
福岡Q-Board | 10 |
上場年別銘柄数
上場年 | 件数 | 上場年 | 件数 | 上場年 | 件数 | 上場年 | 件数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1949年 | 314 | 1965年 | 2 | 1981年 | 19 | 1997年 | 101 | |||
1950年 | 41 | 1966年 | 3 | 1982年 | 22 | 1998年 | 55 | |||
1951年 | 21 | 1967年 | 2 | 1983年 | 26 | 1999年 | 76 | |||
1952年 | 15 | 1968年 | 8 | 1984年 | 20 | 2000年 | 142 | |||
1953年 | 14 | 1969年 | 12 | 1985年 | 30 | 2001年 | 127 | |||
1954年 | 13 | 1970年 | 33 | 1986年 | 38 | 2002年 | 102 | |||
1955年 | 8 | 1971年 | 28 | 1987年 | 44 | 2003年 | 102 | |||
1956年 | 5 | 1972年 | 19 | 1988年 | 66 | 2004年 | 147 | |||
1957年 | 6 | 1973年 | 39 | 1989年 | 74 | 2005年 | 137 | |||
1958年 | 3 | 1974年 | 24 | 1990年 | 87 | 2006年 | 171 | |||
1959年 | 4 | 1975年 | 8 | 1991年 | 72 | 2007年 | 124 | |||
1960年 | 6 | 1976年 | 8 | 1992年 | 17 | 2008年 | 60 | |||
1961年 | 247 | 1977年 | 15 | 1993年 | 60 | 2009年 | 32 | |||
1962年 | 133 | 1978年 | 14 | 1994年 | 108 | 2010年 | 35 | |||
1963年 | 100 | 1979年 | 17 | 1995年 | 129 | 2011年 | 49 | |||
1964年 | 31 | 1980年 | 17 | 1996年 | 122 |
以上。
Comments