株価 - JASDAQ の始値に注意!
Updated:
【はじめに】
Yahoo!ファイナンス掲載情報の自動取得(スクレイピング)は禁止されています。(参照)
以下の記事を参考にすることもお勧めしません。
こんばんは。
JASDAQ とは大阪証券取引所の扱う日本発のベンチャー(新興)企業向けの市場のことです。
表題の「始値に注意!」とは、Yahoo!ファイナンス等で取得できる株価データの中でも「古い」データには「始値」が公表されていないものがある、ということなんです。
実際、テクニカル分析用にとプログラミング言語を駆使してデータを収集していて気付いたことです。
色々調べてみると、確かに始値が公表されていないケースがあるようです。
参考までに、2012年3月14日現在 JASDAQ に上場している銘柄(スタンダード:906銘柄、グロース:51銘柄、外国:1銘柄)で、始値が公表されていない銘柄、期間、件数を調べてみました。
調査結果
銘柄コード・欠落期間(開始・終了)・欠落日数(営業日数ベース)の一覧です。 全部で 147 銘柄(全てスタンダード)が該当していました。
[1376] 1987-03-02 1991-10-25 922
[1841] 1987-03-02 1991-10-25 639
[1873] 1988-08-03 1991-10-25 706
[1981] 1987-03-02 1991-09-30 541
[1984] 1987-03-02 1991-10-25 984
[1992] 1989-05-23 1991-10-25 436
[1994] 1990-07-24 1991-10-25 289
[2221] 1989-10-26 1991-10-11 276
[2268] 1987-12-10 1991-10-25 662
[2289] 1987-03-03 1991-10-25 642
[2293] 1990-11-08 1991-10-21 182
[2813] 1989-11-30 1991-10-25 429
[2814] 1991-04-30 1991-10-23 99
[2901] 1987-03-09 1991-10-25 352
[2904] 1989-02-07 1991-10-23 355
[2905] 1989-11-29 1991-10-25 463
[2906] 1990-02-22 1991-10-24 267
[3587] 1987-03-07 1991-10-25 382
[3948] 1988-08-18 1991-10-25 382
[4274] 1987-03-04 1991-10-24 476
[4625] 1988-06-14 1991-10-25 527
[5199] 1987-03-02 1991-10-25 982
[5212] 1987-03-25 1991-10-25 137
[5277] 1991-09-17 1991-10-25 25
[5387] 1990-10-18 1991-10-25 176
[5388] 1989-06-06 1991-10-25 470
[5448] 1990-04-26 1991-10-25 289
[5542] 1987-03-04 1991-10-25 195
[5695] 1990-02-27 1991-10-25 303
[5906] 1989-09-19 1991-10-15 258
[5939] 1988-11-10 1991-10-25 427
[5945] 1988-11-10 1991-10-25 401
[5999] 1987-03-02 1991-10-25 1114
[6145] 1989-01-31 1991-10-25 595
[6147] 1990-03-26 1991-10-25 289
[6149] 1991-07-29 1991-10-25 61
[6276] 1989-03-23 1991-10-25 479
[6281] 1989-12-06 1991-10-25 292
[6284] 1990-05-25 1991-10-25 299
[6286] 1990-10-19 1991-10-25 137
[6347] 1987-03-02 1991-10-25 1030
[6352] 1987-03-04 1991-10-25 804
[6403] 1987-03-02 1991-10-25 931
[6408] 1987-03-05 1991-10-25 877
[6411] 1987-03-03 1991-10-18 471
[6414] 1990-02-28 1991-10-25 363
[6416] 1991-09-11 1991-10-25 30
[6488] 1990-10-11 1991-10-25 215
[6494] 1987-03-02 1991-10-25 406
[6497] 1987-03-05 1991-10-04 338
[6593] 1987-03-19 1991-10-25 466
[6716] 1987-03-04 1991-10-15 571
[6819] 1990-04-27 1991-10-25 345
[6852] 1987-03-03 1991-10-25 729
[6862] 1988-11-22 1991-10-25 509
[6863] 1989-10-27 1991-10-25 427
[6864] 1990-04-24 1991-10-23 281
[6916] 1991-03-28 1991-10-25 133
[6918] 1991-02-20 1991-10-24 165
[6919] 1990-12-25 1991-10-25 190
[6920] 1990-12-25 1991-10-25 188
[6922] 1990-11-30 1991-10-25 214
[6928] 1990-11-27 1991-10-25 203
[6930] 1990-09-28 1991-10-25 244
[6942] 1988-12-06 1991-10-24 557
[6943] 1988-09-26 1991-10-17 468
[6944] 1988-09-14 1991-10-11 456
[6957] 1987-03-02 1991-10-24 797
[6960] 1987-03-02 1991-10-25 1155
[7255] 1987-03-03 1991-10-25 397
[7711] 1991-04-26 1991-10-25 114
[7743] 1989-12-04 1991-10-25 377
[7918] 1987-03-04 1991-09-13 492
[7922] 1989-11-24 1991-10-25 317
[7932] 1987-03-02 1991-10-24 570
[7938] 1990-12-03 1991-10-25 203
[7939] 1990-11-02 1991-10-25 205
[7954] 1988-09-28 1991-10-25 684
[7963] 1987-03-04 1991-10-18 520
[7980] 1987-03-02 1991-10-25 927
[7986] 1987-03-02 1991-10-23 994
[8045] 1987-03-02 1991-10-22 521
[8073] 1987-03-02 1991-10-25 621
[8119] 1987-03-03 1991-10-24 1148
[8120] 1987-03-02 1991-10-25 802
[8123] 1987-03-02 1991-10-24 703
[8147] 1987-03-04 1991-09-24 170
[8186] 1987-03-05 1991-10-25 475
[8191] 1987-03-02 1991-10-22 354
[8205] 1987-03-02 1991-10-25 884
[8208] 1987-03-02 1991-10-25 866
[8215] 1987-09-09 1991-10-25 831
[8256] 1988-11-07 1991-10-23 596
[8257] 1987-03-17 1991-09-27 105
[8275] 1988-11-08 1991-10-25 644
[8298] 1988-02-05 1991-10-23 595
[8301] 1987-03-02 1991-10-25 854
[8836] 1987-03-02 1991-10-25 1098
[8844] 1987-03-02 1991-10-25 1176
[8850] 1989-05-30 1991-10-24 444
[9012] 1987-03-02 1991-10-24 633
[9073] 1987-03-27 1991-08-01 52
[9087] 1989-12-25 1991-10-25 269
[9133] 1990-11-28 1991-10-14 147
[9176] 1987-03-16 1991-09-20 66
[9408] 1987-03-10 1991-10-23 146
[9663] 1991-10-03 1991-10-25 16
[9679] 1991-04-25 1991-10-25 115
[9685] 1990-12-21 1991-10-24 130
[9687] 1990-12-06 1991-10-25 205
[9691] 1990-11-27 1991-10-24 183
[9695] 1990-10-29 1991-10-25 197
[9696] 1990-10-17 1991-10-25 235
[9698] 1990-09-17 1991-10-25 188
[9707] 1990-02-14 1991-10-23 343
[9720] 1987-03-02 1991-09-18 195
[9730] 1988-12-22 1991-10-25 630
[9733] 1988-12-21 1991-10-25 450
[9734] 1987-03-04 1991-10-08 115
[9736] 1987-03-02 1991-10-24 956
[9753] 1988-05-06 1991-10-25 577
[9758] 1988-10-04 1991-10-25 556
[9768] 1987-03-04 1991-10-25 662
[9769] 1987-03-02 1991-10-25 757
[9812] 1991-01-30 1991-10-25 159
[9816] 1991-02-22 1991-10-25 149
[9820] 1991-04-02 1991-10-25 122
[9822] 1991-04-30 1991-10-24 120
[9823] 1991-05-23 1991-10-25 106
[9827] 1991-07-23 1991-10-25 66
[9829] 1991-08-29 1991-10-25 38
[9836] 1989-06-22 1991-10-25 544
[9849] 1989-11-15 1991-10-25 248
[9852] 1989-11-28 1991-10-25 221
[9853] 1989-11-28 1991-10-11 230
[9867] 1990-04-24 1991-10-24 295
[9876] 1990-08-24 1991-10-25 261
[9888] 1990-10-24 1991-10-25 198
[9890] 1990-10-30 1991-10-24 144
[9892] 1990-11-02 1991-10-25 222
[9895] 1990-11-28 1991-10-25 216
[9898] 1990-12-12 1991-10-25 190
[9903] 1991-09-18 1991-10-25 26
[9905] 1991-10-02 1991-10-25 17
[9906] 1991-10-03 1991-10-25 16
[9908] 1991-10-08 1991-10-25 13
[9909] 1991-10-14 1991-10-25 10
分かった事
上記のデータからわかることと言えば、1991年10月28日(月曜日)以降は公表されていない銘柄は存在しないということ。 この1991年10月28日は、実は JASDAQインデックス(JASDAQ指数)の基準日となっている日で、さらに株式売買・情報ネットワーク「ジャスダックシステム」が稼動した日です。 やはり、このシステム稼動に合わせて始値も公表するようにしたのではないでしょうか。
1991年のデータをが現在のテクニカル分析に直接は関係しませんが、知らないよりは知っていた方がいいと思える内容ではないでしょうか。
以上。
Comments